Idrettsvegen 39
5210 Os
TLF: 56 57 61 20
Osbadet KF
Søknadsfrist for tildeling av helger for neste sesong haust/vår er 1. mai kvart år. Send søknad til post@obadet.no.
Alle som brukar anlegget må rydde på plass utstyret etter bruk og plukke opp boss.
Hald Os Idrettshall rein, bruk bosskorgene!
Telefonnummer til Oshallen er: 56 57 61 20
Håndball - Bane 1 primært klister | Kuventræ - Hovedhall SAL 1 | |||||||||||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | ||||||||||||
Tid | Bane 1A | Bane 1B | Bane 1A | Bane1B | Bane 1A | Bane 1B | Bane 1A | Bane1B | Bane 1A | Bane 1B | ||||||
14-15 | ||||||||||||||||
1500-1530 | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | ||||||
1530-1600 | Os Turn J 12 | Os Turn J 12 | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | ||||||
1600-1630 | Os Turn J 12 | Os Turn J 12 | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn G 11 | Os Turn G 11 | ||||||
1630-1700 | Os Turn J 13 | Os Turn J 12 | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn J 12 | Os Turn J 12 | Os Turn J 15 | Os Turn J 15 | Os Turn G 11 | Os Turn G 11 | ||||||
1700-1730 | Os Turn J 13 | Os Turn J 13 | Os Turn J 13 | Os Turn J 13 | Os Turn J 12 | Os Turn J 12 | Os Turn J 15 | Os Turn J 15 | Os Turn J 14 | Os Turn J 14 | ||||||
1730-1800 | Os Turn J 13 | Os Turn G 11 | Os Turn J 13 | Os Turn J 13 | Os Turn J 12 | Os Turn J 12 | Os Turn G 15 | Os Turn G 15 | Os Turn J 14 | Os Turn J 14 | ||||||
1800-1830 | Os Turn G 11 | Os Turn G 11 | Os Turn J 13 | Os Turn J 13 | Os Turn G 14 | Os Turn G 14 | Os Turn J 16/ J17 | Os Turn G 15 | Os Turn J 14 | Os Turn J 14 | ||||||
1830-1900 | Os Turn G 11 | Os Turn G 15 | Os Turn D 3. DIV | Os Turn D 3. DIV | Os Turn G 14 | Os Turn G 14 | Os Turn J 16/ J17 | Os Turn G 15 | Os Turn J 15 | Os Turn J 15 | ||||||
1900-1930 | Os Turn G 15 | Os Turn G 15 | Os Turn D 3. DIV | Os Turn D 3. DIV | Os Turn G 15/J 15 | Os Turn G 15/J 15 | Os Turn D 3. DIV | Os Turn J 16/ J17 | Os Turn J 15 | Os Turn J 15 | ||||||
1930-2000 | Os Turn G 15 | Os Turn D 3. DIV | Os Turn D 3. DIV | Os Turn D 3. DIV | Os Turn G 15/J 15 | Os Turn G 15/J 15 | Os Turn D 3. DIV | Os Turn D 3. DIV | Os Turn J 15 | Os Turn J 15 | ||||||
2000-2030 | Os Turn D 3. DIV | Os Turn D 3. DIV | Os Turn D 3. DIV | Os Turn D 3. DIV | Os Turn G 15/J 15 | Os Turn G 15/J 15 | Os Turn D 3. DIV | Os Turn D 3. DIV | Os Turn Utvikling 10-16 år | Os Turn Utvikling 10-16 år | ||||||
2030-2100 | Os Turn D 3. DIV | Os Turn D 3. DIV | Os Turn D 5. /Veteran | Os Turn D 5. /Veteran | Os Turn G 15/J 15 | Os Turn G 15/J 15 | Os Turn D 3. DIV | Os Turn D 3. DIV | Os Turn Utvikling 10-16 år | Os Turn Utvikling 10-16 år | ||||||
2100-2130 | Os Turn D 3. DIV | Os Turn D 3. DIV | Os Turn D 5. /Veteran | Os Turn D 5. /Veteran | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn D 5. DIV | Os Turn D 5. DIV | Os Turn Utvikling 10-16 år | Os Turn Utvikling 10-16 år | ||||||
2130-2200 | Os Turn D 3. DIV | Os Turn D 3. DIV | Os Turn D 5. /Veteran | Os Turn D 5. /Veteran | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn D 5. DIV | Os Turn D 5. DIV | Os Turn Utvikling 10-16 år | Os Turn Utvikling 10-16 år | ||||||
Treningshall 2 | SAL 2 | |||||||||||||||
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Tid | ||||||||||
Bane 2 A | Bane 2 B | Bane 2 C | Bane 2 A | Bane 2 B | Bane 2 C | Bane 2 A | Bane 2 B | Bane 2 C | Bane 2 A | Bane 2 B | Bane 2 C | Bane 2 A | Bane 2 B | Bane 2 C | ||
1430-1500 | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | 1430-1500 |
1500-1530 | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | 1500-1530 |
1530- 1600 | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | Os Turn FFO | 1530- 1600 |
1600-1630 | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn G 8 | Os Turn G 8 | Os Turn G 8 | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn G 2011 | Os Turn G 2011 | Os Turn G 2011 | 1600-1630 |
1630-1700 | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn G 9 / 10 | Os Turn G 9 / 10 | Os Turn G 9 / 10 | Os Turn G 8 | Os Turn Håndball | Os Turn G 12 | Os Turn J 11 | Os Turn J 11 | Os Turn J 11 | Os Turn G 2011 | Os Turn G 2011 | Os Turn G 2011 | 1630-1700 |
1700-1730 | Os Turn G /J 7 | Os Turn G /J 7 | Os Turn G /J 7 | Os Turn G 9 / 10 | Os Turn G 9 / 10 | Os Turn G 9 / 10 | Os Turn G 12 | Os Turn G 12 | Os Turn G 12 | Os Turn J 11 | Os Turn J 11 | Os Turn J 11 | Os Turn J 2013 | Os Turn G 2013 | Os Turn G/J 2014 | 1700-1730 |
1730-1800 | Os Turn G /J 7 | Os Turn G /J 7 | Os Turn G /J 7 | Os Turn G 9 / 10 | Os Turn G 9 / 10 | Os Turn G 9 / 10 | Os Turn G 12 | Os Turn Håndball | Os Turn G 11 | Os Turn J 11 | Os Turn J 11 | Os Turn J 11 | Os Turn J 2013 | Os Turn G 2013 | Os Turn G/J 2014 | 1730-1800 |
1800-1830 | Os Turn HU | Os Turn HU | Os Turn HU | Lysekloster J12 | Lysekloster J12 | Lysekloster J12 | Os Turn J 10 | Os Turn Håndball | Os Turn J 9 | Os Teakwon-do | Lysekloster J12 | Lysekloster J12 | 1800-1830 | |||
1830-1900 | Os Turn HU | Os Turn HU | Os Turn HU | Lysekloster J12 | Lysekloster J12 | Lysekloster J12 | Os Turn J 10 | Os Turn Håndball | Os Turn J 9 | Os Teakwon-do | Lysekloster J12 | Lysekloster J12 | 1830-1900 | |||
1900-1930 | Os Turn J 11 | Os Turn J 11 | Os Turn J 11 | Lysekloster J12 | Lysekloster J12 | Lysekloster J12 | Os Turn J 13 | Os Turn J 13 | Os Turn J 13 | Os Teakwon-do | Lysekloster J12 | Lysekloster J12 | 1900-1930 | |||
1930-2000 | Os Turn J 11 | Os Turn Håndball | Os Turn G 12 | Os Basket | Os Basket | Os Basket | Os Turn J 13 | Os Turn J 13 | Os Turn J 13 | Os Teakwon-do | 1930-2000 | |||||
2000-2030 | Os Turn G 12 | Os Turn G 12 | Os Turn G 12 | Os Basket | Os Basket | Os Basket | Os Turn J 13 | Os Turn J 13 | Os Turn J 13 | Os Teakwon-do | 2000-2030 | |||||
2030-2100 | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Basket | Os Basket | Os Basket | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Teakwon-do | 2030-2100 | |||||
2100 -2130 | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | 2100 -2130 | ||||||
2130 - 2200 | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | 2130 - 2200 | ||||||
Treningshall 3 | SAL 3 | Treningshall 3 | ||||||||||||||
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Tid | ||||||||||
Bane 3 A | Bane 3 B | Bane 3 C | Bane 3 A | Bane 3 B | Bane 3 C | Bane 3 A | Bane 3 B | Bane 3 C | Bane 3 A | Bane 3 B | Bane 3 C | Bane 3 A | Bane 3 B | Bane 3 C | ||
1500-1530 | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | 1500-1530 | |||
1530-1600 | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn G 2011 | Os Turn G 2011 | Os Turn G 2011 | 1530-1600 |
1600-1630 | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | SNIL - Volleyball | 1600-1630 | ||
1630-1700 | Os Cheerleading | Os Cheerleading | Os Friidrett 2005 - 2008 | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn G 11 | Os Turn G 11 | Os Turn G 11 | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | Os Turn Håndball | SNIL - Volleyball | Os Svømmeklubb | 1630-1700 | |
1700-1730 | Os Cheerleading | Os Cheerleading | Os Friidrett 2005 - 2008 | Os Turn J 8 | Os Turn J 8 | Os Turn J 8 | Os Turn G 11 | Os Turn G 11 | Os Turn G 11 | Os Turn J 6 / G 6 | Os Turn J 6 / G 6 | Os Turn J 6 / G 6 | SNIL - Volleyball | Os Svømmeklubb | 1700-1730 | |
1730-1800 | Os Cheerleading | Os Cheerleading | Os Friidrett 2005 - 2008 | Os Turn J 8 | Os Turn J 8 | Os Turn J 8 | Os Roklubb | Os Karate | Os Karate | Os Turn J 6 / G 6 | Os Turn J 6 / G 6 | Os Turn J 6 / G 6 | SNIL - Volleyball | 1730-1800 | ||
1800-1830 | Os Cheerleading | Os Cheerleading | Os Friidrett 2005 - 2008 | SNIL - Volleyball | Os Teakwon-do | Os Teakwon-do | Os Roklubb | Os Karate | Os Karate | SNIL - Volleyball | Os Turn - Trampett | Os Turn - Trampett | SNIL - Volleyball | Os Teakwon-do | Os Teakwon-do | 1800-1830 |
1830-1900 | SNIL - Volleyball | Os Karate | Os Friidrett 2004 og eldre | SNIL - Volleyball | Os Teakwon-do | Os Teakwon-do | Os Roklubb | Os Karate | Os Karate | SNIL - Volleyball | Os Turn - Trampett | Os Turn - Trampett | SNIL - Volleyball | Os Teakwon-do | Os Teakwon-do | 1830-1900 |
1900-1930 | SNIL - Volleyball | Os Karate | Os Friidrett 2004 og eldre | SNIL - Volleyball | Os Teakwon-do | Os Teakwon-do | Os Roklubb | Os Karate | Os Karate | SNIL - Volleyball | Os Turn - Trampett | Os Turn - Trampett | SNIL - Volleyball | Os Teakwon-do | Os Teakwon-do | 1900-1930 |
1930-2000 | SNIL - Volleyball | Os Karate | Os Turn - Trampett | SNIL - Volleyball | Os Teakwon-do | Os Teakwon-do | Os Roklubb | Os Karate | Os Karate | SNIL - Volleyball | Os Turn - Trampett | Os Turn - Trampett | SNIL - Volleyball | Os Teakwon-do | Os Teakwon-do | 1930-2000 |
2000-2030 | SNIL - Volleyball | Os Karate | Os Turn - Trampett | SNIL - Volleyball | Os Teakwon-do | Os Teakwon-do | Os friidrett | Os friidrett | Os friidrett | SNIL - Volleyball | Os Turn - Trampett | Os Turn - Trampett | 2000-2030 | |||
2030-2100 | SNIL - Volleyball | Os Karate | Os Turn - Trampett | SNIL - Volleyball | Os Teakwon-do | Os Teakwon-do | Os friidrett | Os friidrett | Os friidrett | SNIL - Volleyball | Os Turn - Trampett | Os Turn - Trampett | 2030-2100 | |||
2100 -2130 | SNIL - Volleyball | Os Karate | Os Turn - Trampett | SNIL - Volleyball | Os friidrett | Os friidrett | Os friidrett | SNIL - Volleyball | 2100 -2130 | |||||||
2130 - 2200 | SNIL - Volleyball | SNIL - Volleyball | Os friidrett | Os friidrett | Os friidrett | SNIL - Volleyball | 2130 - 2200 |
Etter brannforskriftene kan det ikkje vere meir enn 280 personar på galleriet (tribunen), og ikkje meir enn 1020 personar til saman i heile hallen. Det er plassert brannsløkkeapparat i hallen rett innanfor hovudinngangen og i resepsjonen til Osbadet.
Det er plassert brannslange i mellomgangen mellom garderobane og hallen og i trappa ned til garderobane. Utgangsdørene er merkte og har panikkopnar. Med eit enkelt grep kan du opne dei frå innsida sjølv om dei er låste. Det er røykeforbod, og den ansvarlege for tilskipinga skal sjå til at dette blir etterlevd.